プログラム名 | 固有値計算法 | 固有ベクトル計算法 | 機能および目的 |
---|---|---|---|
JACOB35.FOR | Jacobi | Jacobi | Jacobi法で固有値と固有ベクトルを計算する。 |
LANCZOS_PRINCIPLE_BASIC.FOR | Bisection 1 | なし | Lanczos法でnXnの[A]からmXm[T]をつくりBisection 1法で固有値計算を行う。n=m |
LANCZOS_PRINCIPLE_BASIC2.FOR | Bisection 2 | なし | Lanczos法でnXnの[A]からmXm[T]をつくりBisection 2法で固有値計算を行う。n=m |
LANCZOS_PRINCIPLE_BASIC3.FOR | Bisection 3 | なし | Lanczos法でnXnの[A]からmXm[T]をつくりBisection 3法で固有値計算を行う。 Bisection 3では、Newton-Raphson法で収束を速めている。n=m |
LANCZOS_PRINCIPLE1.FOR | Bisection 1 Jacobi Power |
Inverse Power Jacobi Power |
nXnの[A]を各方法で固有値と固有ベクトルを計算する。そして、mXmの[T]も各方法で固有値と固有ベクトルを計算する。n=m |
LANCZOS_PRINCIPLE2.FOR | Bisection 1 Jacobi Power |
Inverse Power Jacobi Power |
nXnの[A]を各方法で固有値と固有ベクトルを計算する。そして、mXmの[T]も各方法で固有値と固有ベクトルを計算する。[U]T[A][U]を計算する。n=m |
LANCZOS_PRINCIPLE3.FOR | Bisection 2 Jacobi Power |
Inverse Power Jacobi Power |
nXnの[A]を各方法で固有値と固有ベクトルを計算する。そして、mXmの[T]も各方法で固有値と固有ベクトルを計算する。 Bisection 2では、[T]の代わりにαiとβiを使っている。m<=n |
LANCZOS_PRINCIPLE5.FOR | Bisection 2 | Inverse Power | Shift-Invert Lanczos法を用いて[T]を形成している。 |
LANCZOS_PRINCIPLE6.FOR | Bisection 2 | Inverse Power | Shift-Invert Lanczos法を用いて[T]を形成している。[A]を[L][D][L]Tしている。 |
LANCZOS_PRINCIPLE7.FOR | Bisection 3 | Inverse Power | Shift-Invert Lanczos法を用いて[T]を形成している。[A]を[L][D][L]Tしている。 Bisection 3では、Newton-Raphson法で収束を速めている。 |
POWERMETHOD2.FOR | Power | Power | Power法で固有値と固有ベクトルを計算する。 |
次は音響の固有値計算方法を取り上げます。
BACK | Sound Eigen |
---|
Menu | LU Decompo | Stiff | 3D Solid | 3D Fluid | Eigen&Lanczos | Sound Eigen | Solid Eigen | Solid Axisym |