年 | イベント |
---|---|
---- | 1868年から1941年の間では、第2粘性係数に関する資料は見つかりませんでした。 |
1942 | Tisza は、等方性物質において、λとμの2つの物理定数を1つにすることは不適切あると指摘している。 |
1949 | Reiner は、λが無限大に達したときdivVがゼロに成ることを数学的に示している。 |
1949 | Liebermann は、Eckart の式と実験から数種類の流体のλ/μを実測している。λ/μ=4-200で、全ての流体でλ/μ>0 であったことを示している。この実験で使用した周波数は、ω=1-5MHz であった。Liebermann の実験から、Stokes Condition (λ=-2μ/3) に無理があることを示唆している。 |
1966 | ここで紹介した第2粘性係数についてTruesdell の本にまとめてある。References を参考にして下さい。 |
その後 | その後、第2粘性係数は、ペナルティー関数という形式で数値解析の分野に現われてくる。これによると、λdivV≠0 であることが示されている。 |
以上が、第2粘性係数の研究に関する簡単な歴史です。この歴史上で、一番ネックになっているのがStokes Condition(λ=-2μ/3)です。このStokes Conditionは、3次元空間での出来事であるが、2次元空間で同様にStokes Conditionを導くと、λ=-μ になってしまいます。つまり、次元によって第2粘性係数が変化することになる。これは、ちょっと頂けない結果になってしまいます。
歴史的背景をまとめると、次の事柄が言えます。
更に、第2粘性係数が音源伝播に関係しているということは、λdivVがエネルギーの蓄積と放出を行っていることになる。つまり、流体のMomentum equations の中で、唯一流れをエネルギーとして蓄積出来る項になっています。
BACK | NEXT |
---|
Menu | Govern | FEM | 2nd Visco | DCF | Cylinder | /Heat | Lub |