以下に示す部分が本になりました(無料講演 ページの下部参照)。
ストーリー | Webと本に共通する内容 | 本に追加された内容 |
---|---|---|
有限要素法を理解するために最低限必要な数学(解析学)の殆どが含まれています。弾性解析のIntegration by Parts(2)は、ドロップしました。 | 例題および演習問題が追加されています。 | |
有限要素法をコンピュータープログラムに組み込むために必要になる数値計算法と代数学の全てが含まれています。 | 演習問題が追加されています。 | |
1次元Helmholtz equationの有限要素法の全てを含みます。 | 例題と演習問題がたくさん追加されています。 | |
2次元Laplace equationの有限要素法の全てを含みます。 | 演習問題が追加されています。 | |
2次元 Isoparametric 要素の全てを含みます。ただし、Helmholtz equationは、ドロップしました。代わりにHelmholtz equationのEigenvalue問題を追加しました。 | Poisson's equationとEigenvalue問題の例題が追加されました。演習問題が追加されています。 |
■本書では、ホームページと同様にプログラムを用いて学習が出来る様になっています。そのために、50以上のFortranソースプログラムとそれらのexeコードがオーム社のサイトからDownloadできるようになっています。また、例題で取り上げている問題の入力データファイルも同サイトに掲載してあります。更に、本書で出題されている演習問題の解答もDownloadできるようになっています。本書の付録のページにURLが載っていますのでアクセスしてみて下さい。 |
出版社: | 株式会社オーム社 |
取扱店: | 全国の主な書店およびWeb書店 |
価格: | 3570円 |
本の特徴: | ホームページには掲載されていない例題と演習問題をたくさん追加しました。 |
用途: | 大学および高専での授業の教科書および参考書、企業での新人社内教育の教科書に最適です。 |
企画: |
講演会を企画して頂ければ、1次元有限要素法と変分法のところを要約した内容の無料講演を
行います。授業の一部として利用して頂いてもOKです。講演時間は、2時間以内です。 名古屋からの交通費の御負担をお願い致します。御要望の方は、e-mail下さい。 |