更に、プログラムでは次の変数名が流速の計算に使われています。ここには、基本な変数名のみが紹介されています。そのたの変数名の意味については、これまでに紹介したプログラムの説明を参照して下さい。
変数名 | 目的/意味 | 変数に値を入力/更新する Subrountines |
---|---|---|
GEOM(I) | 時間微分項のLumpingされたMatrix | GDM |
RK(I,J) | 要素毎のStffness Matrixが格納されている | GSM |
CMTX(I,J) | Convective 項のMatrix | CONVMX |
RHSMT0(I) | t=t時の連立方程式の右辺 | RHST0 |
AM(I,J) | 連立方程式のMatrix | SOLVEF |
RHS(I) | 連立方程式の右辺 | SOLVEF |
U(1,I) | x-方向の流速 | SOLVEF |
U(2,I) | y-方向の流速 | SOLVEF |
DT | 繰り返し計算回数より新しいDTが計算される。 | TIMESTP |
このプログラムの計算例は、次のSecond ViscosityとDCFをご覧下さい。
BACK | NEXT - Second Viscosity |
---|
Menu | Govern | FEM | 2nd Visco | DCF | Cylinder | /Heat | Lub |