ELEMENT# NODE(1) NODE(2) B.C. B-VALUE(1) B-VALUE(2)
 1 1 2 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 2 2 3 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 3 3 4 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 4 4 5 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 5 5 6 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 6 6 7 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 7 7 8 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 8 8 9 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 9 9 10 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 10 10 11 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 11 11 12 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 12 12 13 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 13 13 14 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 14 14 15 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 15 15 16 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 16 16 1 NUEMANN   -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 17 17 18 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 18 18 19 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 19 19 20 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 20 20 21 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 21 21 22 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 22 22 23 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 23 23 24 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 24 24 25 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 25 25 26 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 26 26 27 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 27 27 28 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 28 28 29 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 29 29 30 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 30 30 31 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 31 31 32 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535
 32 32 17 NUEMANN   0.15915494309189535 0.15915494309189535

 NODAL# XCOORD YCOORD POTENTIAL FREE-TERM
 1 0.9238795325112867 2.6173165676349104 0.2723530767285256 0.562499999883344
 2 0.7071067811865476 2.2928932188134525 0.253066319124129 0.5624999998833429
 3 0.38268343236508984 2.076120467488713 0.23873735411145144 0.5624999998833438
 4 6.123031769111886E-17 2. 0.23338272281728661 0.5624999998833431
 5 -0.3826834323650897 2.076120467488713 0.2387373541114514 0.5624999998833438
 6 -0.7071067811865475 2.2928932188134525 0.25306631912412864 0.5624999998833432
 7 -0.9238795325112867 2.61731656763491 0.2723530767285255 0.562499999883344
 8 -1. 3. 0.2924489909299432 0.5624999998833438
 9 -0.9238795325112868 3.3826834323650896 0.3102837633887232 0.5624999998833434
 10 -0.7071067811865477 3.7071067811865475 0.3239759384081518 0.5624999998833432
 11 -0.38268343236509034 3.9238795325112865 0.3325071703584972 0.5624999998833433
 12 -1.836909530733566E-16 4. 0.3353972485878502 0.5624999998833432
 13 0.38268343236509 3.9238795325112865 0.3325071703584974 0.5624999998833432
 14 0.7071067811865474 3.707106781186548 0.32397593840815186 0.5624999998833432
 15 0.9238795325112865 3.3826834323650905 0.31028376338872315 0.5624999998833436
 16 1. 3.0000000000000004 0.2924489909299434 0.5624999998833436
 17 0.9238795325112867 -3.3826834323650896 -0.3102837633887229 0.5624999998833438
 18 0.7071067811865476 -3.7071067811865475 -0.3239759384081521 0.562499999883343
 19 0.38268343236508984 -3.923879532511287 -0.3325071703584977 0.5624999998833433
 20 6.123031769111886E-17 -4. -0.33539724858784986 0.5624999998833438
 21 -0.3826834323650897 -3.923879532511287 -0.33250717035849775 0.5624999998833431
 22 -0.7071067811865475 -3.7071067811865475 -0.32397593840815125 0.5624999998833434
 23 -0.9238795325112867 -3.38268343236509 -0.3102837633887234 0.5624999998833438
 24 -1. -3. -0.29244899092994403 0.5624999998833426
 25 -0.9238795325112868 -2.6173165676349104 -0.27235307672852566 0.5624999998833431
 26 -0.7071067811865477 -2.2928932188134525 -0.25306631912412847 0.5624999998833442
 27 -0.38268343236509034 -2.0761204674887135 -0.2387373541114516 0.5624999998833436
 28 -1.836909530733566E-16 -2. -0.23338272281728686 0.5624999998833436
 29 0.38268343236509 -2.0761204674887135 -0.23873735411145114 0.5624999998833435
 30 0.7071067811865474 -2.292893218813452 -0.2530663191241284 0.5624999998833442
 31 0.9238795325112865 -2.6173165676349095 -0.272353076728526 0.5624999998833435
 32 1. -2.9999999999999996 -0.29244899092994403 0.5624999998833432

 ELEMENT# HEATFLUX(1) HEATFLUX(2)
 1 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 2 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 3 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 4 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 5 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 6 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 7 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 8 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 9 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 10 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 11 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 12 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 13 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 14 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 15 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 16 -0.15915494309189535 -0.15915494309189535
 17 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 18 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 19 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 20 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 21 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 22 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 23 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 24 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 25 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 26 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 27 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 28 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 29 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 30 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 31 0.15915494309189535 0.15915494309189535
 32 0.15915494309189535 0.15915494309189535