問題 Parametric-Example -3
8-Noded要素のプログラムFEM8Q.FORと例題の境界条件で下の問題を解析してみよう。NEXとNEYは、それぞれ、xとy方向の要素分割数です。
# | NEX | NEY | 全節点数 | 温度(T) at (x=1, y=1) | 温度(T) at (x=2, y=1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
節点番号 | 温度 | 節点番号 | 温度 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | 133 | 67 | 0.266920917134682 | 73 | 0.3774831810929325 |
7 | 7 | 8 | 199 | 100 | 0.2669067327037176 | 107 | 0.37743700057622825 |
8 | 8 | 8 | 225 | 113 | 0.2669143683103691 | 121 | 0.37747391965677335 |
9 | 8 | 10 | 277 | 139 | 0.2668745715210086 | 147 | 0.3774176384975197 |
計算結果を厳密解と比較し、誤差を算出して下さい。そして、log10誤差 vs. 節点数 のグラフを書いてみよう。グラフについてコメントしてみよう。
問題 Parametric-Example -4
9-Noded要素のプログラムFEM9Q.FORと例題の境界条件で下の問題を解析してみよう。NEXとNEYは、それぞれ、xとy方向の要素分割数です。
# | NEX | NEY | 全節点数 | 温度(T) at (x=1, y=1) | 温度(T) at (x=2, y=1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
節点番号 | 温度 | 節点番号 | 温度 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | 169 | 85 | 0.266911921466066 | 91 | 0.377470459296373 |
7 | 7 | 7 | 225 | 113 | 0.266911020955159 | 120 | 0.377469676357437 |
8 | 8 | 8 | 289 | 145 | 0.266911630202674 | 153 | 0.377470047387734 |
計算結果を厳密解と比較し、誤差を算出して下さい。そして、log10誤差 vs. 節点数 のグラフを書いてみよう。
BACK |
---|