1. 0. 1.
 4
 1 1 2 3 4 9 12 17 16 15 14 11 8
 2 4 5 6 7 10 13 20 19 18 17 12 9
 3 14 15 16 17 22 25 30 29 28 27 24 21
 4 17 18 19 20 23 26 33 32 31 30 25 22
 33
 1 0. 0.
 2 0.3333333333333333 0.
 3 0.6666666666666666 0.
 4 1. 0.
 5 1.3333333333333333 0.
 6 1.6666666666666665 0.
 7 2. 0.
 8 0. 0.3333333333333333
 9 1. 0.3333333333333333
 10 2. 0.3333333333333333
 11 0. 0.6666666666666666
 12 1. 0.6666666666666666
 13 2. 0.6666666666666666
 14 0. 1.
 15 0.3333333333333333 1.
 16 0.6666666666666666 1.
 17 1. 1.
 18 1.3333333333333333 1.
 19 1.6666666666666665 1.
 20 2. 1.
 21 0. 1.3333333333333333
 22 1. 1.3333333333333333
 23 2. 1.3333333333333333
 24 0. 1.6666666666666665
 25 1. 1.6666666666666665
 26 2. 1.6666666666666665
 27 0. 2.
 28 0.3333333333333333 2.
 29 0.6666666666666666 2.
 30 1. 2.
 31 1.3333333333333333 2.
 32 1.6666666666666665 2.
 33 2. 2.
 19
 1 1 0.
 2 1 0.
 3 1 0.
 4 1 0.
 5 1 0.
 6 1 0.
 7 1 0.
 27 1 0.
 28 1 0.25881904510252074
 29 1 0.49999999999999994
 30 1 0.7071067811865475
 31 1 0.8660254037844386
 32 1 0.9659258262890682
 33 1 1.
 8 1 0.
 11 1 0.
 14 1 0.
 21 1 0.
 24 1 0.