2.1E+11 0.3
 8
 1 1 2 3 4 9 12 17 16 15 14 11 8
 2 4 5 6 7 10 13 20 19 18 17 12 9
 3 14 15 16 17 22 25 30 29 28 27 24 21
 4 17 18 19 20 23 26 33 32 31 30 25 22
 5 27 28 29 30 35 38 43 42 41 40 37 34
 6 30 31 32 33 36 39 46 45 44 43 38 35
 7 40 41 42 43 48 51 56 55 54 53 50 47
 8 43 44 45 46 49 52 59 58 57 56 51 48
 59
 1 0.1 0.
 2 0.10833333333333334 0.
 3 0.11666666666666667 0.
 4 0.125 0.
 5 0.13333333333333333 0.
 6 0.14166666666666666 0.
 7 0.15 0.
 8 0.1 0.016666666666666666
 9 0.125 0.016666666666666666
 10 0.15 0.016666666666666666
 11 0.1 0.03333333333333333
 12 0.125 0.03333333333333333
 13 0.15 0.03333333333333333
 14 0.1 0.05
 15 0.10833333333333334 0.05
 16 0.11666666666666667 0.05
 17 0.125 0.05
 18 0.13333333333333333 0.05
 19 0.14166666666666666 0.05
 20 0.15 0.05
 21 0.1 0.06666666666666667
 22 0.125 0.06666666666666667
 23 0.15 0.06666666666666667
 24 0.1 0.08333333333333334
 25 0.125 0.08333333333333334
 26 0.15 0.08333333333333334
 27 0.1 0.1
 28 0.10833333333333334 0.1
 29 0.11666666666666667 0.1
 30 0.125 0.1
 31 0.13333333333333333 0.1
 32 0.14166666666666666 0.1
 33 0.15 0.1
 34 0.1 0.11666666666666667
 35 0.125 0.11666666666666667
 36 0.15 0.11666666666666667
 37 0.1 0.13333333333333333
 38 0.125 0.13333333333333333
 39 0.15 0.13333333333333333
 40 0.1 0.15000000000000002
 41 0.10833333333333334 0.15000000000000002
 42 0.11666666666666667 0.15000000000000002
 43 0.125 0.15000000000000002
 44 0.13333333333333333 0.15000000000000002
 45 0.14166666666666666 0.15000000000000002
 46 0.15 0.15000000000000002
 47 0.1 0.16666666666666669
 48 0.125 0.16666666666666669
 49 0.15 0.16666666666666669
 50 0.1 0.18333333333333335
 51 0.125 0.18333333333333335
 52 0.15 0.18333333333333335
 53 0.1 0.2
 54 0.10833333333333334 0.2
 55 0.11666666666666667 0.2
 56 0.125 0.2
 57 0.13333333333333333 0.2
 58 0.14166666666666666 0.2
 59 0.15 0.2
 0
 14
 1 0.
 2 0.
 3 0.
 4 0.
 5 0.
 6 0.
 7 0.
 53 0.
 54 0.
 55 0.
 56 0.
 57 0.
 58 0.
 59 0.
 13
 1 39269.90816987242
 8 117809.72450961726
 11 117809.72450961726
 14 78539.81633974484
 21 117809.72450961726
 24 117809.72450961726
 27 78539.81633974484
 34 117809.72450961726
 37 117809.72450961726
 40 78539.81633974484
 47 117809.72450961726
 50 117809.72450961726
 53 39269.90816987242
 0