2.1E+11 0.3
 50
 1 1 2 3 13 20 19 18 12
 2 3 4 5 14 22 21 20 13
 3 5 6 7 15 24 23 22 14
 4 7 8 9 16 26 25 24 15
 5 9 10 11 17 28 27 26 16
 6 18 19 20 30 37 36 35 29
 7 20 21 22 31 39 38 37 30
 8 22 23 24 32 41 40 39 31
 9 24 25 26 33 43 42 41 32
 10 26 27 28 34 45 44 43 33
 11 35 36 37 47 54 53 52 46
 12 37 38 39 48 56 55 54 47
 13 39 40 41 49 58 57 56 48
 14 41 42 43 50 60 59 58 49
 15 43 44 45 51 62 61 60 50
 16 52 53 54 64 71 70 69 63
 17 54 55 56 65 73 72 71 64
 18 56 57 58 66 75 74 73 65
 19 58 59 60 67 77 76 75 66
 20 60 61 62 68 79 78 77 67
 21 69 70 71 81 88 87 86 80
 22 71 72 73 82 90 89 88 81
 23 73 74 75 83 92 91 90 82
 24 75 76 77 84 94 93 92 83
 25 77 78 79 85 96 95 94 84
 26 86 87 88 98 105 104 103 97
 27 88 89 90 99 107 106 105 98
 28 90 91 92 100 109 108 107 99
 29 92 93 94 101 111 110 109 100
 30 94 95 96 102 113 112 111 101
 31 103 104 105 115 122 121 120 114
 32 105 106 107 116 124 123 122 115
 33 107 108 109 117 126 125 124 116
 34 109 110 111 118 128 127 126 117
 35 111 112 113 119 130 129 128 118
 36 120 121 122 132 139 138 137 131
 37 122 123 124 133 141 140 139 132
 38 124 125 126 134 143 142 141 133
 39 126 127 128 135 145 144 143 134
 40 128 129 130 136 147 146 145 135
 41 137 138 139 149 156 155 154 148
 42 139 140 141 150 158 157 156 149
 43 141 142 143 151 160 159 158 150
 44 143 144 145 152 162 161 160 151
 45 145 146 147 153 164 163 162 152
 46 154 155 156 166 173 172 171 165
 47 156 157 158 167 175 174 173 166
 48 158 159 160 168 177 176 175 167
 49 160 161 162 169 179 178 177 168
 50 162 163 164 170 181 180 179 169
 181
 1 0.1 0.
 2 0.10500000000000001 0.
 3 0.11 0.
 4 0.115 0.
 5 0.12 0.
 6 0.125 0.
 7 0.13 0.
 8 0.135 0.
 9 0.14 0.
 10 0.145 0.
 11 0.15 0.
 12 0.1 0.01
 13 0.11 0.01
 14 0.12 0.01
 15 0.13 0.01
 16 0.14 0.01
 17 0.15 0.01
 18 0.1 0.02
 19 0.10500000000000001 0.02
 20 0.11 0.02
 21 0.115 0.02
 22 0.12 0.02
 23 0.125 0.02
 24 0.13 0.02
 25 0.135 0.02
 26 0.14 0.02
 27 0.145 0.02
 28 0.15 0.02
 29 0.1 0.03
 30 0.11 0.03
 31 0.12 0.03
 32 0.13 0.03
 33 0.14 0.03
 34 0.15 0.03
 35 0.1 0.04
 36 0.10500000000000001 0.04
 37 0.11 0.04
 38 0.115 0.04
 39 0.12 0.04
 40 0.125 0.04
 41 0.13 0.04
 42 0.135 0.04
 43 0.14 0.04
 44 0.145 0.04
 45 0.15 0.04
 46 0.1 0.05
 47 0.11 0.05
 48 0.12 0.05
 49 0.13 0.05
 50 0.14 0.05
 51 0.15 0.05
 52 0.1 0.06
 53 0.10500000000000001 0.06
 54 0.11 0.06
 55 0.115 0.06
 56 0.12 0.06
 57 0.125 0.06
 58 0.13 0.06
 59 0.135 0.06
 60 0.14 0.06
 61 0.145 0.06
 62 0.15 0.06
 63 0.1 0.07
 64 0.11 0.07
 65 0.12 0.07
 66 0.13 0.07
 67 0.14 0.07
 68 0.15 0.07
 69 0.1 0.08
 70 0.10500000000000001 0.08
 71 0.11 0.08
 72 0.115 0.08
 73 0.12 0.08
 74 0.125 0.08
 75 0.13 0.08
 76 0.135 0.08
 77 0.14 0.08
 78 0.145 0.08
 79 0.15 0.08
 80 0.1 0.09
 81 0.11 0.09
 82 0.12 0.09
 83 0.13 0.09
 84 0.14 0.09
 85 0.15 0.09
 86 0.1 0.1
 87 0.10500000000000001 0.1
 88 0.11 0.1
 89 0.115 0.1
 90 0.12 0.1
 91 0.125 0.1
 92 0.13 0.1
 93 0.135 0.1
 94 0.14 0.1
 95 0.145 0.1
 96 0.15 0.1
 97 0.1 0.11
 98 0.11 0.11
 99 0.12 0.11
 100 0.13 0.11
 101 0.14 0.11
 102 0.15 0.11
 103 0.1 0.12
 104 0.10500000000000001 0.12
 105 0.11 0.12
 106 0.115 0.12
 107 0.12 0.12
 108 0.125 0.12
 109 0.13 0.12
 110 0.135 0.12
 111 0.14 0.12
 112 0.145 0.12
 113 0.15 0.12
 114 0.1 0.13
 115 0.11 0.13
 116 0.12 0.13
 117 0.13 0.13
 118 0.14 0.13
 119 0.15 0.13
 120 0.1 0.14
 121 0.10500000000000001 0.14
 122 0.11 0.14
 123 0.115 0.14
 124 0.12 0.14
 125 0.125 0.14
 126 0.13 0.14
 127 0.135 0.14
 128 0.14 0.14
 129 0.145 0.14
 130 0.15 0.14
 131 0.1 0.15
 132 0.11 0.15
 133 0.12 0.15
 134 0.13 0.15
 135 0.14 0.15
 136 0.15 0.15
 137 0.1 0.16
 138 0.10500000000000001 0.16
 139 0.11 0.16
 140 0.115 0.16
 141 0.12 0.16
 142 0.125 0.16
 143 0.13 0.16
 144 0.135 0.16
 145 0.14 0.16
 146 0.145 0.16
 147 0.15 0.16
 148 0.1 0.17
 149 0.11 0.17
 150 0.12 0.17
 151 0.13 0.17
 152 0.14 0.17
 153 0.15 0.17
 154 0.1 0.18
 155 0.10500000000000001 0.18
 156 0.11 0.18
 157 0.115 0.18
 158 0.12 0.18
 159 0.125 0.18
 160 0.13 0.18
 161 0.135 0.18
 162 0.14 0.18
 163 0.145 0.18
 164 0.15 0.18
 165 0.1 0.19
 166 0.11 0.19
 167 0.12 0.19
 168 0.13 0.19
 169 0.14 0.19
 170 0.15 0.19
 171 0.1 0.2
 172 0.10500000000000001 0.2
 173 0.11 0.2
 174 0.115 0.2
 175 0.12 0.2
 176 0.125 0.2
 177 0.13 0.2
 178 0.135 0.2
 179 0.14 0.2
 180 0.145 0.2
 181 0.15 0.2
 0
 22
 1 0.
 2 0.
 3 0.
 4 0.
 5 0.
 6 0.
 7 0.
 8 0.
 9 0.
 10 0.
 11 0.
 171 0.
 172 0.
 173 0.
 174 0.
 175 0.
 176 0.
 177 0.
 178 0.
 179 0.
 180 0.
 181 0.
 21
 1 20943.951023931953
 12 83775.80409572781
 18 41887.90204786391
 29 83775.80409572781
 35 41887.90204786391
 46 83775.8040957278
 52 41887.90204786391
 63 83775.80409572783
 69 41887.902047863914
 80 83775.80409572783
 86 41887.9020478639
 97 83775.80409572777
 103 41887.902047863914
 114 83775.80409572789
 120 41887.902047863914
 131 83775.80409572777
 137 41887.902047863885
 148 83775.80409572777
 154 41887.902047863914
 165 83775.80409572789
 171 20943.95102393197
 0