===== WELCOME TO STATIC8QFXAXISYMM-NEW.FOR =====
NAME OF INPUT FILE: STATIC4.DAT
PROPERTY OF DOMAIN:
YOUNG MODULUS = 2.1E+11
POISSON.S RATIO = 0.3
TYPE OF ELEMENT:
NUMBER OF NODES AT EACH ELEMENT = 4
DISCRETIZATION OF DOMAIN INTO ELEMENTS:
NUMBER OF ELEMENTS(NE) = 242
ELEMENT# 1 2 3 4
1 1 2 14 13
2 2 3 15 14
3 3 4 16 15
4 4 5 17 16
5 5 6 18 17
6 6 7 19 18
7 7 8 20 19
8 8 9 21 20
9 9 10 22 21
10 10 11 23 22
11 11 12 24 23
12 13 14 26 25
13 14 15 27 26
14 15 16 28 27
15 16 17 29 28
16 17 18 30 29
17 18 19 31 30
18 19 20 32 31
19 20 21 33 32
20 21 22 34 33
21 22 23 35 34
22 23 24 36 35
23 25 26 38 37
24 26 27 39 38
25 27 28 40 39
26 28 29 41 40
27 29 30 42 41
28 30 31 43 42
29 31 32 44 43
30 32 33 45 44
31 33 34 46 45
32 34 35 47 46
33 35 36 48 47
34 37 38 50 49
35 38 39 51 50
36 39 40 52 51
37 40 41 53 52
38 41 42 54 53
39 42 43 55 54
40 43 44 56 55
41 44 45 57 56
42 45 46 58 57
43 46 47 59 58
44 47 48 60 59
45 49 50 62 61
46 50 51 63 62
47 51 52 64 63
48 52 53 65 64
49 53 54 66 65
50 54 55 67 66
51 55 56 68 67
52 56 57 69 68
53 57 58 70 69
54 58 59 71 70
55 59 60 72 71
56 61 62 74 73
57 62 63 75 74
58 63 64 76 75
59 64 65 77 76
60 65 66 78 77
61 66 67 79 78
62 67 68 80 79
63 68 69 81 80
64 69 70 82 81
65 70 71 83 82
66 71 72 84 83
67 73 74 86 85
68 74 75 87 86
69 75 76 88 87
70 76 77 89 88
71 77 78 90 89
72 78 79 91 90
73 79 80 92 91
74 80 81 93 92
75 81 82 94 93
76 82 83 95 94
77 83 84 96 95
78 85 86 98 97
79 86 87 99 98
80 87 88 100 99
81 88 89 101 100
82 89 90 102 101
83 90 91 103 102
84 91 92 104 103
85 92 93 105 104
86 93 94 106 105
87 94 95 107 106
88 95 96 108 107
89 97 98 110 109
90 98 99 111 110
91 99 100 112 111
92 100 101 113 112
93 101 102 114 113
94 102 103 115 114
95 103 104 116 115
96 104 105 117 116
97 105 106 118 117
98 106 107 119 118
99 107 108 120 119
100 109 110 122 121
101 110 111 123 122
102 111 112 124 123
103 112 113 125 124
104 113 114 126 125
105 114 115 127 126
106 115 116 128 127
107 116 117 129 128
108 117 118 130 129
109 118 119 131 130
110 119 120 132 131
111 121 122 134 133
112 122 123 135 134
113 123 124 136 135
114 124 125 137 136
115 125 126 138 137
116 126 127 139 138
117 127 128 140 139
118 128 129 141 140
119 129 130 142 141
120 130 131 143 142
121 131 132 144 143
122 133 134 146 145
123 134 135 147 146
124 135 136 148 147
125 136 137 149 148
126 137 138 150 149
127 138 139 151 150
128 139 140 152 151
129 140 141 153 152
130 141 142 154 153
131 142 143 155 154
132 143 144 156 155
133 145 146 158 157
134 146 147 159 158
135 147 148 160 159
136 148 149 161 160
137 149 150 162 161
138 150 151 163 162
139 151 152 164 163
140 152 153 165 164
141 153 154 166 165
142 154 155 167 166
143 155 156 168 167
144 157 158 170 169
145 158 159 171 170
146 159 160 172 171
147 160 161 173 172
148 161 162 174 173
149 162 163 175 174
150 163 164 176 175
151 164 165 177 176
152 165 166 178 177
153 166 167 179 178
154 167 168 180 179
155 169 170 182 181
156 170 171 183 182
157 171 172 184 183
158 172 173 185 184
159 173 174 186 185
160 174 175 187 186
161 175 176 188 187
162 176 177 189 188
163 177 178 190 189
164 178 179 191 190
165 179 180 192 191
166 181 182 194 193
167 182 183 195 194
168 183 184 196 195
169 184 185 197 196
170 185 186 198 197
171 186 187 199 198
172 187 188 200 199
173 188 189 201 200
174 189 190 202 201
175 190 191 203 202
176 191 192 204 203
177 193 194 206 205
178 194 195 207 206
179 195 196 208 207
180 196 197 209 208
181 197 198 210 209
182 198 199 211 210
183 199 200 212 211
184 200 201 213 212
185 201 202 214 213
186 202 203 215 214
187 203 204 216 215
188 205 206 218 217
189 206 207 219 218
190 207 208 220 219
191 208 209 221 220
192 209 210 222 221
193 210 211 223 222
194 211 212 224 223
195 212 213 225 224
196 213 214 226 225
197 214 215 227 226
198 215 216 228 227
199 217 218 230 229
200 218 219 231 230
201 219 220 232 231
202 220 221 233 232
203 221 222 234 233
204 222 223 235 234
205 223 224 236 235
206 224 225 237 236
207 225 226 238 237
208 226 227 239 238
209 227 228 240 239
210 229 230 242 241
211 230 231 243 242
212 231 232 244 243
213 232 233 245 244
214 233 234 246 245
215 234 235 247 246
216 235 236 248 247
217 236 237 249 248
218 237 238 250 249
219 238 239 251 250
220 239 240 252 251
221 241 242 254 253
222 242 243 255 254
223 243 244 256 255
224 244 245 257 256
225 245 246 258 257
226 246 247 259 258
227 247 248 260 259
228 248 249 261 260
229 249 250 262 261
230 250 251 263 262
231 251 252 264 263
232 253 254 266 265
233 254 255 267 266
234 255 256 268 267
235 256 257 269 268
236 257 258 270 269
237 258 259 271 270
238 259 260 272 271
239 260 261 273 272
240 261 262 274 273
241 262 263 275 274
242 263 264 276 275
COORDINATES OF NODAL POINTS:
NUMBER OF NODAL POINTS(NNODE) = 276
NODAL-POINT R-COORDINATE Z-COORDINATE
1 0.1 0.
2 0.10454545454545455 0.
3 0.1090909090909091 0.
4 0.11363636363636363 0.
5 0.11818181818181818 0.
6 0.12272727272727273 0.
7 0.12727272727272726 0.
8 0.1318181818181818 0.
9 0.13636363636363635 0.
10 0.1409090909090909 0.
11 0.14545454545454545 0.
12 0.15 0.
13 0.1 0.009090909090909092
14 0.10454545454545455 0.009090909090909092
15 0.1090909090909091 0.009090909090909092
16 0.11363636363636363 0.009090909090909092
17 0.11818181818181818 0.009090909090909092
18 0.12272727272727273 0.009090909090909092
19 0.12727272727272726 0.009090909090909092
20 0.1318181818181818 0.009090909090909092
21 0.13636363636363635 0.009090909090909092
22 0.1409090909090909 0.009090909090909092
23 0.14545454545454545 0.009090909090909092
24 0.15 0.009090909090909092
25 0.1 0.018181818181818184
26 0.10454545454545455 0.018181818181818184
27 0.1090909090909091 0.018181818181818184
28 0.11363636363636363 0.018181818181818184
29 0.11818181818181818 0.018181818181818184
30 0.12272727272727273 0.018181818181818184
31 0.12727272727272726 0.018181818181818184
32 0.1318181818181818 0.018181818181818184
33 0.13636363636363635 0.018181818181818184
34 0.1409090909090909 0.018181818181818184
35 0.14545454545454545 0.018181818181818184
36 0.15 0.018181818181818184
37 0.1 0.027272727272727275
38 0.10454545454545455 0.027272727272727275
39 0.1090909090909091 0.027272727272727275
40 0.11363636363636363 0.027272727272727275
41 0.11818181818181818 0.027272727272727275
42 0.12272727272727273 0.027272727272727275
43 0.12727272727272726 0.027272727272727275
44 0.1318181818181818 0.027272727272727275
45 0.13636363636363635 0.027272727272727275
46 0.1409090909090909 0.027272727272727275
47 0.14545454545454545 0.027272727272727275
48 0.15 0.027272727272727275
49 0.1 0.03636363636363637
50 0.10454545454545455 0.03636363636363637
51 0.1090909090909091 0.03636363636363637
52 0.11363636363636363 0.03636363636363637
53 0.11818181818181818 0.03636363636363637
54 0.12272727272727273 0.03636363636363637
55 0.12727272727272726 0.03636363636363637
56 0.1318181818181818 0.03636363636363637
57 0.13636363636363635 0.03636363636363637
58 0.1409090909090909 0.03636363636363637
59 0.14545454545454545 0.03636363636363637
60 0.15 0.03636363636363637
61 0.1 0.04545454545454546
62 0.10454545454545455 0.04545454545454546
63 0.1090909090909091 0.04545454545454546
64 0.11363636363636363 0.04545454545454546
65 0.11818181818181818 0.04545454545454546
66 0.12272727272727273 0.04545454545454546
67 0.12727272727272726 0.04545454545454546
68 0.1318181818181818 0.04545454545454546
69 0.13636363636363635 0.04545454545454546
70 0.1409090909090909 0.04545454545454546
71 0.14545454545454545 0.04545454545454546
72 0.15 0.04545454545454546
73 0.1 0.05454545454545455
74 0.10454545454545455 0.05454545454545455
75 0.1090909090909091 0.05454545454545455
76 0.11363636363636363 0.05454545454545455
77 0.11818181818181818 0.05454545454545455
78 0.12272727272727273 0.05454545454545455
79 0.12727272727272726 0.05454545454545455
80 0.1318181818181818 0.05454545454545455
81 0.13636363636363635 0.05454545454545455
82 0.1409090909090909 0.05454545454545455
83 0.14545454545454545 0.05454545454545455
84 0.15 0.05454545454545455
85 0.1 0.06363636363636364
86 0.10454545454545455 0.06363636363636364
87 0.1090909090909091 0.06363636363636364
88 0.11363636363636363 0.06363636363636364
89 0.11818181818181818 0.06363636363636364
90 0.12272727272727273 0.06363636363636364
91 0.12727272727272726 0.06363636363636364
92 0.1318181818181818 0.06363636363636364
93 0.13636363636363635 0.06363636363636364
94 0.1409090909090909 0.06363636363636364
95 0.14545454545454545 0.06363636363636364
96 0.15 0.06363636363636364
97 0.1 0.07272727272727274
98 0.10454545454545455 0.07272727272727274
99 0.1090909090909091 0.07272727272727274
100 0.11363636363636363 0.07272727272727274
101 0.11818181818181818 0.07272727272727274
102 0.12272727272727273 0.07272727272727274
103 0.12727272727272726 0.07272727272727274
104 0.1318181818181818 0.07272727272727274
105 0.13636363636363635 0.07272727272727274
106 0.1409090909090909 0.07272727272727274
107 0.14545454545454545 0.07272727272727274
108 0.15 0.07272727272727274
109 0.1 0.08181818181818183
110 0.10454545454545455 0.08181818181818183
111 0.1090909090909091 0.08181818181818183
112 0.11363636363636363 0.08181818181818183
113 0.11818181818181818 0.08181818181818183
114 0.12272727272727273 0.08181818181818183
115 0.12727272727272726 0.08181818181818183
116 0.1318181818181818 0.08181818181818183
117 0.13636363636363635 0.08181818181818183
118 0.1409090909090909 0.08181818181818183
119 0.14545454545454545 0.08181818181818183
120 0.15 0.08181818181818183
121 0.1 0.09090909090909093
122 0.10454545454545455 0.09090909090909093
123 0.1090909090909091 0.09090909090909093
124 0.11363636363636363 0.09090909090909093
125 0.11818181818181818 0.09090909090909093
126 0.12272727272727273 0.09090909090909093
127 0.12727272727272726 0.09090909090909093
128 0.1318181818181818 0.09090909090909093
129 0.13636363636363635 0.09090909090909093
130 0.1409090909090909 0.09090909090909093
131 0.14545454545454545 0.09090909090909093
132 0.15 0.09090909090909093
133 0.1 0.10000000000000002
134 0.10454545454545455 0.10000000000000002
135 0.1090909090909091 0.10000000000000002
136 0.11363636363636363 0.10000000000000002
137 0.11818181818181818 0.10000000000000002
138 0.12272727272727273 0.10000000000000002
139 0.12727272727272726 0.10000000000000002
140 0.1318181818181818 0.10000000000000002
141 0.13636363636363635 0.10000000000000002
142 0.1409090909090909 0.10000000000000002
143 0.14545454545454545 0.10000000000000002
144 0.15 0.10000000000000002
145 0.1 0.1090909090909091
146 0.10454545454545455 0.1090909090909091
147 0.1090909090909091 0.1090909090909091
148 0.11363636363636363 0.1090909090909091
149 0.11818181818181818 0.1090909090909091
150 0.12272727272727273 0.1090909090909091
151 0.12727272727272726 0.1090909090909091
152 0.1318181818181818 0.1090909090909091
153 0.13636363636363635 0.1090909090909091
154 0.1409090909090909 0.1090909090909091
155 0.14545454545454545 0.1090909090909091
156 0.15 0.1090909090909091
157 0.1 0.1181818181818182
158 0.10454545454545455 0.1181818181818182
159 0.1090909090909091 0.1181818181818182
160 0.11363636363636363 0.1181818181818182
161 0.11818181818181818 0.1181818181818182
162 0.12272727272727273 0.1181818181818182
163 0.12727272727272726 0.1181818181818182
164 0.1318181818181818 0.1181818181818182
165 0.13636363636363635 0.1181818181818182
166 0.1409090909090909 0.1181818181818182
167 0.14545454545454545 0.1181818181818182
168 0.15 0.1181818181818182
169 0.1 0.1272727272727273
170 0.10454545454545455 0.1272727272727273
171 0.1090909090909091 0.1272727272727273
172 0.11363636363636363 0.1272727272727273
173 0.11818181818181818 0.1272727272727273
174 0.12272727272727273 0.1272727272727273
175 0.12727272727272726 0.1272727272727273
176 0.1318181818181818 0.1272727272727273
177 0.13636363636363635 0.1272727272727273
178 0.1409090909090909 0.1272727272727273
179 0.14545454545454545 0.1272727272727273
180 0.15 0.1272727272727273
181 0.1 0.13636363636363638
182 0.10454545454545455 0.13636363636363638
183 0.1090909090909091 0.13636363636363638
184 0.11363636363636363 0.13636363636363638
185 0.11818181818181818 0.13636363636363638
186 0.12272727272727273 0.13636363636363638
187 0.12727272727272726 0.13636363636363638
188 0.1318181818181818 0.13636363636363638
189 0.13636363636363635 0.13636363636363638
190 0.1409090909090909 0.13636363636363638
191 0.14545454545454545 0.13636363636363638
192 0.15 0.13636363636363638
193 0.1 0.14545454545454548
194 0.10454545454545455 0.14545454545454548
195 0.1090909090909091 0.14545454545454548
196 0.11363636363636363 0.14545454545454548
197 0.11818181818181818 0.14545454545454548
198 0.12272727272727273 0.14545454545454548
199 0.12727272727272726 0.14545454545454548
200 0.1318181818181818 0.14545454545454548
201 0.13636363636363635 0.14545454545454548
202 0.1409090909090909 0.14545454545454548
203 0.14545454545454545 0.14545454545454548
204 0.15 0.14545454545454548
205 0.1 0.15454545454545457
206 0.10454545454545455 0.15454545454545457
207 0.1090909090909091 0.15454545454545457
208 0.11363636363636363 0.15454545454545457
209 0.11818181818181818 0.15454545454545457
210 0.12272727272727273 0.15454545454545457
211 0.12727272727272726 0.15454545454545457
212 0.1318181818181818 0.15454545454545457
213 0.13636363636363635 0.15454545454545457
214 0.1409090909090909 0.15454545454545457
215 0.14545454545454545 0.15454545454545457
216 0.15 0.15454545454545457
217 0.1 0.16363636363636366
218 0.10454545454545455 0.16363636363636366
219 0.1090909090909091 0.16363636363636366
220 0.11363636363636363 0.16363636363636366
221 0.11818181818181818 0.16363636363636366
222 0.12272727272727273 0.16363636363636366
223 0.12727272727272726 0.16363636363636366
224 0.1318181818181818 0.16363636363636366
225 0.13636363636363635 0.16363636363636366
226 0.1409090909090909 0.16363636363636366
227 0.14545454545454545 0.16363636363636366
228 0.15 0.16363636363636366
229 0.1 0.17272727272727276
230 0.10454545454545455 0.17272727272727276
231 0.1090909090909091 0.17272727272727276
232 0.11363636363636363 0.17272727272727276
233 0.11818181818181818 0.17272727272727276
234 0.12272727272727273 0.17272727272727276
235 0.12727272727272726 0.17272727272727276
236 0.1318181818181818 0.17272727272727276
237 0.13636363636363635 0.17272727272727276
238 0.1409090909090909 0.17272727272727276
239 0.14545454545454545 0.17272727272727276
240 0.15 0.17272727272727276
241 0.1 0.18181818181818185
242 0.10454545454545455 0.18181818181818185
243 0.1090909090909091 0.18181818181818185
244 0.11363636363636363 0.18181818181818185
245 0.11818181818181818 0.18181818181818185
246 0.12272727272727273 0.18181818181818185
247 0.12727272727272726 0.18181818181818185
248 0.1318181818181818 0.18181818181818185
249 0.13636363636363635 0.18181818181818185
250 0.1409090909090909 0.18181818181818185
251 0.14545454545454545 0.18181818181818185
252 0.15 0.18181818181818185
253 0.1 0.19090909090909094
254 0.10454545454545455 0.19090909090909094
255 0.1090909090909091 0.19090909090909094
256 0.11363636363636363 0.19090909090909094
257 0.11818181818181818 0.19090909090909094
258 0.12272727272727273 0.19090909090909094
259 0.12727272727272726 0.19090909090909094
260 0.1318181818181818 0.19090909090909094
261 0.13636363636363635 0.19090909090909094
262 0.1409090909090909 0.19090909090909094
263 0.14545454545454545 0.19090909090909094
264 0.15 0.19090909090909094
265 0.1 0.20000000000000004
266 0.10454545454545455 0.20000000000000004
267 0.1090909090909091 0.20000000000000004
268 0.11363636363636363 0.20000000000000004
269 0.11818181818181818 0.20000000000000004
270 0.12272727272727273 0.20000000000000004
271 0.12727272727272726 0.20000000000000004
272 0.1318181818181818 0.20000000000000004
273 0.13636363636363635 0.20000000000000004
274 0.1409090909090909 0.20000000000000004
275 0.14545454545454545 0.20000000000000004
276 0.15 0.20000000000000004
DIRICHLET BOUNDARY CONDITIONS
NUMBER OF BOUNDARY NODES(R+Z) = 24
DIRECTION NODAL-POINT, B.V.
Z 1 0.
Z 2 0.
Z 3 0.
Z 4 0.
Z 5 0.
Z 6 0.
Z 7 0.
Z 8 0.
Z 9 0.
Z 10 0.
Z 11 0.
Z 12 0.
Z 265 0.
Z 266 0.
Z 267 0.
Z 268 0.
Z 269 0.
Z 270 0.
Z 271 0.
Z 272 0.
Z 273 0.
Z 274 0.
Z 275 0.
Z 276 0.
NUEMANN BOUNDARY CONDITIONS
NUMBER OF BOUNDARY NODES(R+Z) = 23
DIRECTION NODAL-POINT, B.V.
R 1 28559.93321445267
R 13 57119.86642890534
R 25 57119.86642890534
R 37 57119.86642890534
R 49 57119.86642890534
R 61 57119.86642890534
R 73 57119.86642890534
R 85 57119.86642890534
R 97 57119.86642890534
R 109 57119.86642890534
R 121 57119.86642890534
R 133 57119.86642890534
R 145 57119.86642890534
R 157 57119.86642890534
R 169 57119.86642890534
R 181 57119.86642890534
R 193 57119.86642890534
R 205 57119.86642890534
R 217 57119.86642890534
R 229 57119.86642890534
R 241 57119.86642890534
R 253 57119.86642890534
R 265 28559.93321445267
RESULTS: DISPLACEMENTS U AND V AT NODEL POINTS
NODAL-POINT U-DISPLACEMENT V-DISPLACEMENT
1 0.000013118967076698942 0.
2 0.000012724788885952559 0.
3 0.000012370951750992765 0.
4 0.000012052616115971773 0.
5 0.000011765686723978264 0.
6 0.0000115066748358955 0.
7 0.000011272589961509837 0.
8 0.000011060853982428829 0.
9 0.000010869232444240515 0.
10 0.000010695779142502342 0.
11 0.000010538791095595923 0.
12 0.000010396771701926446 0.
13 0.000013118967076698926 -2.2763109557258717E-20
14 0.000012724788885952547 -1.8082037303097735E-20
15 0.000012370951750992759 -1.8125380425716418E-20
16 0.000012052616115971773 -1.428440562277817E-20
17 0.000011765686723978276 -8.679079424692123E-21
18 0.000011506674835895504 -4.696102539630985E-21
19 0.00001127258996150984 -3.928073327963671E-21
20 0.000011060853982428832 -2.9423837312841623E-21
21 0.000010869232444240515 -2.8510306504914413E-21
22 0.000010695779142502352 -3.1403541143859438E-21
23 0.000010538791095595918 -5.428700470897724E-21
24 0.00001039677170192645 -1.1079395935671561E-20
25 0.00001311896707669893 -3.902446714655931E-20
26 0.000012724788885952552 -4.387903562363137E-20
27 0.000012370951750992772 -4.3174532721080284E-20
28 0.000012052616115971788 -3.98551669070956E-20
29 0.000011765686723978296 -3.1474268960538246E-20
30 0.000011506674835895555 -2.101543432550154E-20
31 0.000011272589961509905 -1.2585322193851347E-20
32 0.0000110608539824289 -6.6463484177731734E-21
33 0.000010869232444240587 -2.501517124791452E-21
34 0.000010695779142502412 2.2886801749256173E-21
35 0.000010538791095595978 3.299800964108933E-21
36 0.000010396771701926494 -8.427067447360044E-21
37 0.000013118967076698968 -7.149760682388153E-20
38 0.000012724788885952586 -7.937069452253775E-20
39 0.000012370951750992804 -8.100139948027694E-20
40 0.000012052616115971825 -7.250483807496127E-20
41 0.000011765686723978325 -5.9748476044294E-20
42 0.000011506674835895563 -4.321099249438774E-20
43 0.000011272589961509917 -2.7645513232884426E-20
44 0.000011060853982428915 -1.6109941573027582E-20
45 0.000010869232444240597 -2.8777109739663066E-21
46 0.000010695779142502427 1.1182702969759689E-20
47 0.000010538791095595996 1.961290449871312E-20
48 0.000010396771701926521 2.4595511700064385E-20
49 0.000013118967076698975 -1.2618129614529204E-19
50 0.000012724788885952603 -1.2053842238137638E-19
51 0.00001237095175099281 -1.1182171000609853E-19
52 0.000012052616115971808 -9.822703230653087E-20
53 0.0000117656867239783 -8.066197657774042E-20
54 0.000011506674835895545 -6.111993571747924E-20
55 0.000011272589961509893 -4.224263973572694E-20
56 0.00001106085398242889 -1.9870725253933888E-20
57 0.000010869232444240566 6.999947779393442E-22
58 0.000010695779142502395 1.9787101203971632E-20
59 0.00001053879109559597 3.8230065881302133E-20
60 0.000010396771701926489 5.736006569679076E-20
61 0.00001311896707669895 -1.901359223631948E-19
62 0.000012724788885952569 -1.5678089229172697E-19
63 0.000012370951750992769 -1.3468817722962652E-19
64 0.000012052616115971773 -1.148519607852283E-19
65 0.000011765686723978264 -9.476865173188366E-20
66 0.000011506674835895497 -7.573898067267494E-20
67 0.00001127258996150984 -5.196956673119623E-20
68 0.000011060853982428837 -2.5951902799804005E-20
69 0.000010869232444240526 1.9557054427120208E-21
70 0.000010695779142502361 2.990192660561017E-20
71 0.000010538791095595929 6.197548909796844E-20
72 0.000010396771701926443 9.533914067534558E-20
73 0.00001311896707669883 -2.2112874317604656E-19
74 0.000012724788885952454 -1.8479059763285647E-19
75 0.00001237095175099266 -1.537129760206765E-19
76 0.000012052616115971664 -1.287665873020273E-19
77 0.000011765686723978157 -1.0547078263429965E-19
78 0.000011506674835895384 -8.163203122774306E-20
79 0.000011272589961509726 -5.973290971348658E-20
80 0.00001106085398242872 -3.2310842026083734E-20
81 0.000010869232444240412 1.438385608657571E-21
82 0.000010695779142502246 3.887826336334596E-20
83 0.000010538791095595822 7.722099719358042E-20
84 0.000010396771701926352 1.2476106598083725E-19
85 0.00001311896707669878 -2.4055302249615306E-19
86 0.000012724788885952394 -1.9358101584712826E-19
87 0.000012370951750992589 -1.5698742370287533E-19
88 0.000012052616115971586 -1.2804776150988084E-19
89 0.000011765686723978062 -1.0283616679106818E-19
90 0.000011506674835895292 -7.839374082653941E-20
91 0.000011272589961509626 -5.2853589128708084E-20
92 0.0000110608539824286 -2.7381528788218045E-20
93 0.000010869232444240282 1.3483373814296545E-21
94 0.000010695779142502127 3.8311970981427924E-20
95 0.000010538791095595712 8.212490640425682E-20
96 0.000010396771701926236 1.324146618915182E-19
97 0.000013118967076698636 -2.466477215882178E-19
98 0.000012724788885952252 -1.8518951058535433E-19
99 0.000012370951750992457 -1.427201561605942E-19
100 0.000012052616115971456 -1.1067860973325753E-19
101 0.000011765686723977937 -8.633758669655746E-20
102 0.000011506674835895162 -6.584146392656251E-20
103 0.000011272589961509499 -4.189732234199957E-20
104 0.000011060853982428495 -2.000824665444347E-20
105 0.00001086923244424018 3.8302888090852544E-21
106 0.00001069577914250201 3.239860746107208E-20
107 0.000010538791095595593 6.971601393716708E-20
108 0.000010396771701926136 1.1790834867808857E-19
109 0.000013118967076698497 -2.065204886265908E-19
110 0.000012724788885952106 -1.5367969669972476E-19
111 0.000012370951750992306 -1.1594838626010332E-19
112 0.000012052616115971315 -8.804543029054258E-20
113 0.000011765686723977808 -6.65095249420425E-20
114 0.000011506674835895038 -4.9168692876948684E-20
115 0.000011272589961509373 -3.558297441607871E-20
116 0.000011060853982428371 -1.9354664514180516E-20
117 0.000010869232444240063 -4.365118320658823E-22
118 0.000010695779142501914 2.1587264640370065E-20
119 0.000010538791095595498 4.928877507289832E-20
120 0.000010396771701926025 9.029174039499509E-20
121 0.000013118967076698402 -1.2695550114996585E-19
122 0.000012724788885952013 -1.018972364517502E-19
123 0.000012370951750992216 -7.88320799982313E-20
124 0.000012052616115971225 -6.143309780625921E-20
125 0.000011765686723977717 -4.4352560360951473E-20
126 0.00001150667483589495 -3.1566526455802674E-20
127 0.000011272589961509294 -2.48555726598466E-20
128 0.000011060853982428285 -1.7175461005770436E-20
129 0.000010869232444239975 -8.391482757333258E-21
130 0.000010695779142501817 1.7686918944652593E-21
131 0.000010538791095595405 1.5839950789495792E-20
132 0.00001039677170192595 3.70574083521319E-20
133 0.000013118967076698397 -4.5608506333495367E-20
134 0.000012724788885952 -4.3177998185871046E-20
135 0.000012370951750992203 -3.636510117049568E-20
136 0.000012052616115971205 -2.595458645609812E-20
137 0.000011765686723977696 -1.883029792101663E-20
138 0.000011506674835894945 -1.4821466868617954E-20
139 0.00001127258996150929 -1.187013881927483E-20
140 0.00001106085398242829 -1.4406250467227423E-20
141 0.000010869232444239983 -1.59956524899892E-20
142 0.000010695779142501832 -1.646273553997519E-20
143 0.000010538791095595408 -1.912172070051382E-20
144 0.000010396771701925945 -2.904999994548455E-20
145 0.000013118967076698404 2.8933054534181437E-20
146 0.00001272478888595202 1.5219653124112314E-20
147 0.000012370951750992216 8.082146671339677E-21
148 0.000012052616115971224 1.8714290442722576E-21
149 0.000011765686723977734 -3.993961009485022E-21
150 0.000011506674835894982 -9.671207291251551E-21
151 0.000011272589961509351 -1.685616450529921E-20
152 0.000011060853982428363 -2.1207375084124272E-20
153 0.000010869232444240058 -2.739286194835257E-20
154 0.000010695779142501898 -3.5588702955224435E-20
155 0.000010538791095595478 -4.389576169679564E-20
156 0.000010396771701926008 -6.160302274479643E-20
157 0.000013118967076698451 9.341243327383658E-20
158 0.000012724788885952052 7.478430080744359E-20
159 0.000012370951750992245 5.174262463385714E-20
160 0.000012052616115971251 3.1213412894625615E-20
161 0.000011765686723977747 1.0156748201965205E-20
162 0.000011506674835894993 -8.009224826994517E-21
163 0.000011272589961509341 -2.299846840160861E-20
164 0.000011060853982428348 -3.659667906578422E-20
165 0.000010869232444240058 -4.8870388305054235E-20
166 0.000010695779142501914 -5.940685878869551E-20
167 0.000010538791095595497 -6.846081563957373E-20
168 0.000010396771701926033 -7.100385327333294E-20
169 0.000013118967076698488 1.552976528596328E-19
170 0.000012724788885952106 1.1792948344555128E-19
171 0.000012370951750992318 8.741751441405729E-20
172 0.000012052616115971325 5.88628158393447E-20
173 0.000011765686723977822 3.296415930415097E-20
174 0.000011506674835895045 9.75628234641235E-21
175 0.000011272589961509392 -1.763391603578176E-20
176 0.000011060853982428388 -4.4207692430758677E-20
177 0.000010869232444240068 -6.302324004796424E-20
178 0.000010695779142501905 -7.868823417879827E-20
179 0.00001053879109559548 -9.324568379714593E-20
180 0.000010396771701926014 -1.0371628749041446E-19
181 0.000013118967076698599 1.9824428644039284E-19
182 0.00001272478888595221 1.517632929168956E-19
183 0.000012370951750992406 1.1424261187037481E-19
184 0.000012052616115971407 8.095763424862823E-20
185 0.000011765686723977908 5.084297193724279E-20
186 0.00001150667483589515 2.357233590477535E-20
187 0.000011272589961509492 -2.0370562540715332E-21
188 0.00001106085398242846 -2.629726576098643E-20
189 0.00001086923244424013 -5.848694306490947E-20
190 0.000010695779142501954 -8.756231360079032E-20
191 0.000010538791095595534 -1.1538857640070572E-19
192 0.000010396771701926072 -1.5100019939424892E-19
193 0.00001311896707669869 2.205794324235713E-19
194 0.000012724788885952306 1.7084396362177867E-19
195 0.000012370951750992521 1.3017508376139273E-19
196 0.000012052616115971542 9.170652470985084E-20
197 0.000011765686723978035 6.120241481409184E-20
198 0.000011506674835895267 3.619311791637234E-20
199 0.000011272589961509599 1.357264959083805E-20
200 0.000011060853982428595 -1.2861656049836057E-20
201 0.000010869232444240275 -4.4444416151236544E-20
202 0.000010695779142502086 -8.229315767970647E-20
203 0.000010538791095595652 -1.2596573450292753E-19
204 0.000010396771701926177 -1.747609692136459E-19
205 0.000013118967076698814 2.2246835407805756E-19
206 0.00001272478888595243 1.7318146516408243E-19
207 0.000012370951750992637 1.305054635598187E-19
208 0.000012052616115971639 9.598406730838187E-20
209 0.000011765686723978135 6.753520121607992E-20
210 0.000011506674835895369 4.4586148590447074E-20
211 0.00001127258996150971 1.99136523359625E-20
212 0.000011060853982428688 -5.335421953175941E-21
213 0.000010869232444240366 -3.523657379950615E-20
214 0.000010695779142502193 -7.31816086243727E-20
215 0.000010538791095595759 -1.1939752758724572E-19
216 0.00001039677170192627 -1.6830439746043867E-19
217 0.000013118967076698897 2.1193654910082841E-19
218 0.000012724788885952515 1.6298472343922858E-19
219 0.000012370951750992723 1.2451099777650547E-19
