問題 Example -1
例題でやったことをもう1度、貴方の手で計算してみて下さい。つまり、下の図の問題です。
計算結果は、厳密解と比較してみて下さい。
問題 Example -2
例題と同じ条件で、下の要素分割の問題を解いてみよう。計算には、FEM3Q.FORを使って下さい。
データ作成には、SETFEM3.FORを使って下さい。
問題 Example -3
さらに、上の問題も含め、下の空白を埋めなさい。NEXとNEYは、それぞれ、xとy方向の要素分割数です。
# | NEX | NEY | 全節点数 | 温度(T) at (x=1, y=1) | 温度(T) at (x=2, y=1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
節点番号 | 温度 | 節点番号 | 温度 | ||||
1 | 2 | 2 | |||||
2 | 4 | 4 | |||||
3 | 6 | 6 | |||||
4 | 8 | 8 | |||||
5 | 10 | 10 | 121 | 61 | 0.267193249515822 | 66 | 0.377868317239814 |
6 | 12 | 12 | 169 | 85 | 0.267107351342390 | 91 | 0.377746838877964 |
7 | 14 | 14 | 225 | 113 | 0.267055475185203 | 120 | 0.377673474912905 |
8 | 16 | 16 | 289 | 145 | 0.267021772354694 | 153 | 0.377625811912910 |
計算結果を厳密解と比較し、誤差を算出して下さい。そして、log10誤差 vs. 節点数 のグラフを書いてみよう。
BACK |
---|