WELCOME TO PARABOLIC ELEMENT BEM PROGRAM
I N P U T D A T A
BOUNDARY ELEMENT METHOD APPLIED TO POTENTIAL PROBLEMS
BOUNDARY CONDITIONS ARE ASSIGNED TO ELEMENTS.
IF ELM TYPE(I) = 1, THEN DIRICHLIT.
IF ELM TYPE(I) = 2, THEN NEUMANN.
NUMBER OF ELEMENTS= 12
ELM # ---> ELEMENT NUMBER
ELM # I J K ELM TYPE BOUNDARY VALUES
1 1 2 3 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 3 4 5 1 0.00000 0.00000 0.00000
3 5 6 7 1 0.00000 0.00000 0.00000
4 7 8 9 2 0.00000 0.00000 0.00000
5 9 10 11 2 0.00000 0.00000 0.00000
6 11 12 13 1 1.00000 0.92388 0.70711
7 13 14 15 1 0.70711 0.47140 0.19635
8 15 16 17 1 0.19635 0.09802 0.00079
9 18 19 20 1 0.00000 0.00000 0.00000
10 20 21 22 1 0.00000 0.00000 0.00000
11 22 23 24 1 0.00000 0.00000 0.00000
12 24 25 1 1 0.00000 0.00000 0.00000
NUMBER OF BOUNDARY NODES= 25
NODE X-COORDINATE Y-COORDINATE
1 0.00000000 0.00000000
2 0.12500000 0.00000000
3 0.25000000 0.00000000
4 0.62500000 0.00000000
5 1.00000000 0.00000000
6 1.50000000 0.00000000
7 2.00000000 0.00000000
8 2.00000000 0.50000000
9 2.00000000 1.00000000
10 2.00000000 1.50000000
11 2.00000000 2.00000000
12 1.50000000 2.00000000
13 1.00000000 2.00000000
14 0.62500000 2.00000000
15 0.25000000 2.00000000
16 0.12500000 2.00000000
17 0.00100000 2.00000000
18 0.00000000 1.99900000
19 0.00000000 1.87500000
20 0.00000000 1.75000000
21 0.00000000 1.37500000
22 0.00000000 1.00000000
23 0.00000000 0.62500000
24 0.00000000 0.25000000
25 0.00000000 0.12500000
NUMBER OF INTERIOR POINTS= 1
POINT X-COORDINATE Y-COORDINATE
1 1.00000000 1.00000000
END OF INPUT-DATA ECHO PRINT
*** N U M E R I C A L S O L U T I O N ***
-- FLUX ON BOUNDARY --
ELEMENT NODE-I NODE-J NODE-K DP/DN(I) DP/DN(J) DP/DN(K)
1 1 2 3 -0.1051747126E-02 0.3311506742E-01 0.6596835495E-01
2 3 4 5 0.6596835495E-01 0.1606078406 0.2410493191
3 5 6 7 0.2410493191 0.3143101776 0.3408192277
4 7 8 9 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
5 9 10 11 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
6 11 12 13 -0.8604804632 -0.7902872347 -0.6066163835
7 13 14 15 -0.6066163835 -0.4023207520 -0.1750882876
8 15 16 17 -0.1750882876 -0.8571136875E-01 0.8605092443E-01
9 18 19 20 0.7399037440 0.7051042168 0.6296407064
10 20 21 22 0.6296407064 0.4445531490 0.2962121599
11 22 23 24 0.2962121599 0.1740402159 0.6744486297E-01
12 24 25 1 0.6744486297E-01 0.3323444636E-01 -0.1051747126E-02
-- FREE TERM AND POTENTIAL VALUES AT NODAL POINTS --
NODE FREE TERM POTENTIAL
1 0.249920 0.00000000E+00
2 0.499916 0.00000000E+00
3 0.499912 0.00000000E+00
4 0.499905 0.00000000E+00
5 0.499904 0.00000000E+00
6 0.499911 0.00000000E+00
7 0.249920 0.00000000E+00
8 0.499911 0.17493269
9 0.499904 0.37725059
10 0.499906 0.63851533
11 0.249920 1.0000000
12 0.499894 0.92387953
13 0.499841 0.70710678
14 0.499745 0.47139674
15 0.499363 0.19634954
16 0.498727 0.98017140E-01
17 0.322569 0.78539808E-03
18 0.322569 0.00000000E+00
19 0.498727 0.00000000E+00
20 0.499363 0.00000000E+00
21 0.499745 0.00000000E+00
22 0.499841 0.00000000E+00
23 0.499884 0.00000000E+00
24 0.499909 0.00000000E+00
25 0.499915 0.00000000E+00
-- POTENTIAL AT INTERNAL POINT --
POINT X-COORD Y-COORD POTENTIAL
1 1.0000 1.0000 0.26685